CUS 900X1900 ELEMENTO LATERALE SIL C10
di DUKA
- CUS 900X1900 ELEMENTO LATERALE SIL C10
- Articolo MarcaD6AAG090C010200
- MarcaDUKA
- CategoriaPORTE E FISSI "PRIMA"
- ModelloCUS
- DimensioniLARGH. 872÷900 - H. 1900 mm
- ColoreARGENTO OPACO
- MaterialeCRISTALLO TEMPERATO CINCILLA C10
- Imballopeso17,5 kgunitàPZ
- Codice Gaivi234455
Informazioni generali
- CUS 900X1900 ELEMENTO LATERALE SIL C10
- MarcaDUKA
- Codice FornitoreD6AAG090C010200
- Codice Gaivi234455
Specifiche
- ModelloCUS
- DimensioniLARGH. 872÷900 - H. 1900 mm
- CategoriaPORTE E FISSI "PRIMA"
- SettoreARREDO BAGNO
Apparenza
- ColoreARGENTO OPACO
- MaterialeCRISTALLO TEMPERATO CINCILLA C10
- Peso17,5 kg
Sono disponibili 29 varianti per CUS 900X1900 ELEMENTO LATERALE SIL C10 suddivisi per le differenti caratteristiche. Fai click sul nome della variante per vedere l'articolo
ARTICOLO | CARATTERISTICHE | CODICE | PREZZO |
---|---|---|---|
cus 1000x1900 elemento laterale shl a10 | 465775 | € 462,71 | |
cus 700x1900 elemento laterale bianco a10 | 223858 | € 308,77 | |
cus 700x1900 elemento laterale bianco c10 | 226555 | € 340,10 | |
cus 700x1900 elemento laterale sil a10 protetto | 415461 | € 421,55 | |
cus 700x1900 elemento laterale sil c10 | 235791 | € 340,10 | |
cus 730x1900 elemento laterale bianco a10 | 425643 | € 308,77 | |
cus 730x1900 elemento laterale bianco c10 | 235467 | € 340,10 | |
cus 730x1900 elemento laterale shl a10 | 425863 | € 401,86 | |
cus 730x1900 elemento laterale sil c10 | 234883 | € 340,10 | |
cus 750x1900 elemento laterale bianco a10 | 415392 | € 308,77 | |
cus 750x1900 elemento laterale bianco c10 | 226556 | € 340,10 | |
cus 750x1900 elemento laterale shl c10 | 221654 | € 433,17 | |
cus 750x1900 elemento laterale sil a10 | 219304 | € 308,77 | |
cus 750x1900 elemento laterale sil c10 | 223884 | € 340,10 | |
cus 800x1900 elemento laterale bianco a10 | 222980 | € 320,41 | |
cus 800x1900 elemento laterale bianco c10 | 226557 | € 351,73 | |
cus 800x1900 elemento laterale shl a10 | 238819 | € 416,17 | |
cus 800x1900 elemento laterale shl c10 | 234317 | € 447,50 | |
cus 800x1900 elemento laterale sil a10 | 234840 | € 320,41 | |
cus 800x1900 elemento laterale sil c10 | 222932 | € 351,73 | |
cus 850x1900 elemento laterale bianco a10 | 234196 | € 331,14 | |
cus 850x1900 elemento laterale bianco c10 | 226558 | € 362,47 | |
cus 900x1900 elemento laterale bianco a10 | 222871 | € 331,14 | |
cus 900x1900 elemento laterale bianco c10 | 226559 | € 362,47 | |
cus 900x1900 elemento laterale shl a10 | 239258 | € 430,49 | |
cus 900x1900 elemento laterale shl a10 protetto | 235765 | € 543,27 | |
cus 900x1900 elemento laterale shl c10 | 455110 | € 461,82 | |
cus 900x1900 elemento laterale sil a10 | 233915 | € 331,14 | |
cus 900x1900 elemento laterale sil c10 | 234455 | € 362,47 |
I file PDF disponibili sono suddivisi in certificazioni di conformità o documentazione
- certificazioni di conformità
- Valida per tutta la marca duka
- certificato_qualita
Puoi combinare i file pdf disponbili per questo articolo in un unico file PDF da scaricare
1 scegli i file pdf
Seleziona i pdf disponibili da includere in un unico PDF
2 crea unico pdf
Click sul pulsante per creare e scaricare il PDF con i file selezionati
crea documento PDF
Non ci sono ancora recensioni per questo articolo.
Diventa il primo a recensire questo articolo
Diventa il primo a recensire questo articolo
qualità articolo
supporto vendita
tempi spedizione
imballo adeguato
Scrivi una recensione
Non ci sono ancora voti per questo articolo.
Diventa il primo a votare questo articolo
Diventa il primo a votare questo articolo
qualità articolo
supporto vendita
tempi spedizione
imballo adeguato
Scrivi una recensione
Per assistenza chiamaci al numero verde dal lunedi al venerdi:
9.00 - 12.00 • 14.30 - 18.00
METODI DI PAGAMENTO
e con bonifico | contrassegno | ritiro in magazzino
VEDI ANCHE
ARTICOLI DUKA
Scopri gli altri articoli DUKA presenti nel listino prezzi
PREZZI ARREDO BAGNO
Ci sono altri 2.718 articoli nei listini con prezzi per il settore ARREDO BAGNO
Le immagini vengono fornite dai produttori e hanno scopo puramente illustrativo. Si declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata corrispondenza tra immagini e testi.
Per le caratteristiche del prodotto attenersi a quanto in descrizione. Consigliamo di ritenere valido e corretto al 100% il codice produttore.